Reciprocal Zoos
One of the benefits of becoming a member of Nashville Zoo is free or discounted admission to other zoos and aquariums with which we share a reciprocal agreement with Nashville Zoo.
- While we make every attempt to post updates as soon as possible, it is always a good idea to call ahead BEFORE you visit to confirm participation and any restrictions. .
- The Program covers admission to the main facility on normal operating days and hours and may exclude exhibits or events requiring an additional fee. Other benefits such as parking, discounts and member events are normally NOT included.
- • Facilities without an admission fee MAY opt to offer an in-park discount instead. Check with them directly.
- Remember to bring proof of your zoo or aquarium membership with you.
- The number of visitors admitted may vary depending on the zoo or aquarium.
- Not all AZA institutions participate in the Reciprocal Admissions Program.
- Participating AZA institutions located in close geographic proximity to each other are not required to offer free admission to each other's members in order to participate in this program.
- To visiting members of a reciprocal facility listed below, Nashville Zoo offers either free admission for up to two adults and two children OR the alternate $$ or % admission discount indicated.
Participating institutions are listed below in alphabetical order by state.
| Zoo Name | City, State | Phone |
| Birmingham Zoo | Birmingham, AL | 205-879-0409 |
| Montgomery Zoo | Montgomery, AL | 334-240-4916 |
| Little Rock Zoo (50%) | Little Rock, AR | 501-666-2406 x 112 |
| Phoenix Zoo (50%) | Phoenix, AZ | 602-273-1341 |
| Heritage Park Zoological Society (50%) | Prescott, AZ | 928-778-4242 |
| Reid Park Zoo | Tucson, AZ | 520-881-4753 x 12 |
| Charles Paddock Zoo | Atascadero, CA | 805-461-5083 |
| Moonridge Animal Park | Big Bear City, CA | 909-878-4200 |
| Sequoia Park Zoo | Eureka, CA | 707-441-4227 |
| Folsom City Zoo Sanctuary | Folsom, CA | 916-351-3527 |
| Fresno Chaffee Zoo | Fresno, CA | 559-498-5921 |
| Micke Grove Zoo | Lodi, CA | 209-331-2010 |
| Los Angeles Zoo (50%) | Los Angeles, CA | 323-644-4747 |
| Oakland Zoo (50%) | Oakland, CA | 510-632-9525 |
| The Living Desert (50%) | Palm Desert, CA | 760-346-5694 |
| Sacramento Zoo (50%) | Sacramento, CA | 916-264-5166 |
| San Francisco Zoo (50%) | San Francisco, CA | 415-753-7162 |
| Aquarium of the Bay (50%) | San Francisco, CA | 415-623-5333 |
| Happy Hollow Zoo | San Jose, CA | 408-277-5788 |
| Coyote Point Museum | San Mateo, CA | 650-340-7591 |
| Cabrillo Marine Aquarium | San Pedro, CA | 310-548-8396 |
| Santa Ana Zoo | Santa Ana, CA | 714-953-8555 x 16 |
| Santa Barbara Zoo | Santa Barbara, CA | 805-962-5339 x 44 |
| Colorado Wolf and Wildlife Center | Divide, CO | 719-687-9742 |
| Pueblo Zoo | Pueblo, CO | 719-561-1452 x 116 |
| Connecticut's Beardsley Zoo | Bredgeport, CT | 203-394-6574 |
| Smithsonian National Zoological Park | Washington, DC | 202-633-3026 |
| Brandywine Zoo | Wilmington, DE | 302-571-7788 x 201 |
| Clearwater Marine Aquarium | Clearwater, FL | 727-441-1790 x 222 |
| Flamingo Gardens (20%) | Davie, FL | 954-473-2955 |
| Jacksonville Zoo & Gardens (50%) | Jacksonville, FL | 904-757-4463 |
| Brevard Zoo | Melbourne, FL | 321-254-9453 x 25 |
| Miami Metrozoo (50%) | Miami, FL | 305-255-5551 |
| Naples Zoo ($2/$1) | Naples, FL | 239-262-5409 x 129 |
| Palm Beach Zoo (50%) | Palm Beach, FL | 561-533-0887 x 219 |
| Central Florida Zoo & Botanical Gardens | Sanford, FL | 407-323-4550 x 100 |
| Mote Marine Laboratory | Sarasota, FL | 941-388-4441 x 373 |
| The Florida Aquarium (50%) | Tampa, FL | 813-273-4030 |
| Tampa's Lowry Park Zoo | Tampa, FL | 813-935-8552 |
| Chehaw Wild Animal Park (50%) | Albany, GA | 229-430-5275 |
| Zoo Atlanta (50%) | Atlanta, GA | 404-624-5892 |
| Honolulu Zoo (50%) | Honolulu, HI | 808-926-3191 x 13 |
| Waikiki Aquarium (50%) | Honolulu, HI | 808-923-9741 |
| Blank Park Zoo | Des Moines, IA | 515-285-4722 |
| National Mississippi River Museum & Aquarium (50%) | Dubuque, IA | 563-557-9545 |
| Zoo Boise | Boise, ID | 208-384-4125 x 200 |
| Tautphaus Park Zoo | Idaho Falls, ID | 208-612-8421 |
| Pocatello Zoo | Pocatello, ID | 208-234-6264 |
| Miller Park Zoo | Bloomington, IL | 309-434-2826 |
| Lincoln Park Zoo | Chicago, IL | 312-742-2076 |
| Niabi Zoo | Coal Valley, IL | 309-799-3482 |
| Scovill Zoo (50%) | Decatur, IL | 217-421-7435 |
| Peoria Zoo | Peoria, IL | 309-686-3365 |
| Henson Robinson Zoo | Springfield, IL | 217-753-6217 |
| Cosley Zoo | Wheaton, IL | 630-665-5534 |
| Mesker Park Zoo & Botanic Garden | Evansville, IN | 812-435-6143 x 406 |
| Fort Wayne Children's Zoo (50%) | Fort Wayne, IN | 260-427-6827 |
| Columbian Park Zoo | Lafayette, IN | 765-807-1545 |
| Potawatomi Zoo | South Bend, IN | 574-288-4639 |
| David Traylor Zoo of Emporia | Emporia, KS | 620-342-6558 |
| Lee Richardson Zoo | Garden City, KS | 620-276-6243 |
| Hutchinson Zoo | Hutchinson, KS | 620-694-2672 |
| Sunset Zoo | Manhattan, KS | 785-587-2737 |
| Rolling Hills Wildlife Adventure (50%) | Salina, KS | 785-827-9488 |
| Topeka Zoological Park | Topeka, KS | 785-368-9161 |
| Sedgwick County Zoo (50%) | Wichita, KS | 316-660-9453 |
| Louisville Zoological Garden | Louisville, KY | 502-459-2287 |
| Alexandria Zoological Park | Alexandria, LA | 318-473-1143 x 15 |
| BREC's Baton Rouge Zoo | Baker, LA | 225-775-3877 |
| Zoo of Acadiana | Broussard, LA | 337-837-4375 |
| Louisiana Purchase Gardens & Zoo | Monroe, LA | 318-329-2400 |
| Capron Park Zoo | Attleboro, MA | 508-222-6202 |
| Museum of Science | Boston, MA | 617-589-0367 |
| Franklin Park Zoo | Boston, MA | 617-989-2076 |
| Buttonwood Park Zoo | New Bedford, MA | 508-991-4556 x 10 |
| Stone Zoo | Stoneham, MA | 617-989-2076 |
| The Maryland Zoo in Baltimore | Baltimore, MD | 443-552-5280 |
| Salisbury Zoo | Salisbury, MD | 410-860-6880 x 8 |
| Binder Park Zoo (50%) | Battle Creek, MI | 269-979-1351 |
| John Ball Zoo Society | Grand Rapids, MI | 616-336-3309 |
| Potter Park Zoo | Lansing, MI | 517-702-4730 |
| Detroit Zoological Society (50%) | Royal Oak, MI | 248-541-5717 |
| Children's Zoo at Celebration Square | Saginaw, MI | 989-759-1408 |
| Minnesota Zoo (50%) | Apple Valley, MN | 952-431-9304 |
| Lake Superior Zoo | Duluth, MN | 218-723-3748 |
| Pine Grove Zoo | Little Falls, MN | 320-616-5595 |
| Como Park Zoo | Saint Paul, MN | 651-487-8235 |
| Wild Canid Survival and Research Center | Eureka, MO | 636-938-5900 |
| Kansas City Zoo (50%) | Kansas City, MO | 816-513-5805 |
| Saint Louis Zoo | Saint Louis, MO | 314-781-0900 x 484 |
| Dickerson Park Zoo | Springfield, MO | 417-833-1570 |
| Jackson Zoo | Jackson, MS | 601-352-2580 x 226 |
| Zoo Montana | Billings, MT | 406-652-8100 |
| North Carolina Zoo | Asheboro, NC | 336-879-7250 |
| Western North Carolina Nature Center | Asheville, NC | 828-298-5600 x 308 |
| North Carolina Aquarium at Pine Knoll Shores | Atlantic Beach, NC | 919-733-1383 x 229 |
| North Carolina Aquarium at Fort Fisher | Kure Beach, NC | 919-733-1383 x 229 |
| North Carolina Aquarium at Roanoke Island | Manteo, NC | 919-733-1383 x 229 |
| Dakota Zoo | Bismarck, ND | 701-223-7543 |
| Red River Zoological Society | Fargo, ND | 701-277-9240 |
| Roosevelt Park Zoo | Minot, ND | 701-857-4166 |
| Chahinkapa Zoo | Wahpeton, ND | 701-642-8709 |
| Lincoln Children's Zoo | Lincoln, NE | 402-475-6741 |
| Omaha's Henry Doorly Zoo (50%) | Omaha, NE | 402-738-2061 |
| Riverside Zoo | Scottsbluff, NE | 308-632-2971 |
| Squam Lakes Natural Science Center (50%) | Holderness, NH | 603-968-7194 x 23 |
| Cape May County Park & Zoo | Cape May Court House, NJ | 609-465-5271 |
| Bergen County Zoo | Paramus, NJ | 201-262-3771 x 10 |
| Turtle Back Zoo | West Orange, NJ | 973-731-5800 |
| Alameda Park Zoo | Alamogordo, NM | 505-439-4290 |
| New Mexico BioPark (50%) | Albuquerque, NM | 505-764-6280 |
| Living Desert Zoo & Gardens State Park | Carlsbad, NM | 505-887-5516 |
| Binghamton Zoo at Ross Park | Binghamton, NY | 607-724-5461 |
| Buffalo Zoo (50% off) | Buffalo, NY | 761-9956131 |
| Trevor Zoo | Millbrook, NY | 845-677-3704 |
| Seneca Park Zoo | Rochester, NY | 585-336-7216 |
| Staten Island Zoo | Staten Island, NY | 718-442-6868 |
| Rosamond Gifford Zoo at Burnet Park | Syracuse, NY | 315-435-8511 |
| Utica Zoo | Utica, NY | 315-738-0472 |
| New York State Zoo at Thompson Park | Watertown, NY | 315-782-6180 |
| Akron Zoo | Akron, OH | 330-375-2550 x 7279 |
| Cincinnati Zoo and Botancial Garden (50%) | Cincinnati, OH | 513-559-7788 |
| Cleveland Metroparks Zoo | Cleveland, OH | 216-661-6500 x 3355 |
| The Wilds | Cumberland, OH | 614-645-3400 |
| Boonshoft Museum of Discovery (50%) | Dayton, OH | 937-275-7431 |
| African Safari Wildlife Park (50%) | Port Clinton, OH | 800-521-2660 x 9 |
| Columbus Zoo and Aquarium (50%) | Powell, OH | 614-645-3400 |
| Toledo Zoo | Toledo, OH | 419-385-5721 |
| Oklahoma City Zoo (50%) | Oklahoma City, OK | 405-427-2461 |
| Tulsa Zoo (50%) | Tulsa, OK | 918-669-6603 |
| Oregon Zoo | Portland, OR | 503-220-5740 |
| Wildlife Safari (50%) | Winston, OR | 541-679-6761 x 210 |
| Erie Zoological Society | Erie, PA | 814-864-4091 |
| ZOOAMERICA North American Wildlife Park | Hershey, PA | 717-534-3391 |
| Elmwood Park Zoo (50%) | Norristown, PA | 610-277-3825 x 240 |
| Philadelphia Zoo (50%) | Philadelphia, PA | 215-243-5605 |
| Pittsburgh Zoo & PPG Aquarium | Pittsburgh, PA | 412-365-2534 |
| National Aviary | Pittsburgh, PA | 412-323-7235 |
| Lehigh Valley Zoo | Schnecksville, PA | 610-799-4171 |
| Roger Williams Park Zoo | Providence, RI | 401-941-3910 x 375 |
| Riverbanks Zoo & Garden | Columbia, SC | 803-779-8717 x 1240 |
| Greenville Zoo | Greenville, SC | 864-467-4300 |
| Great Plains Zoo | Sioux Falls, SD | 605-367-8313 |
| Bramble Park Zoo | Watertown, SD | 605-882-6269 |
| Chattanooga Zoo at Warner Park | Chattanooga, TN | 423-697-1339 |
| Tennessee Aquarium ($2 off) | Chattanooga, TN | 423-267-3474 |
| Knoxville Zoo | Knoxville, TN | 865-637-5331 x 376 |
| Memphis Zoo (50%) | Memphis, TN | 901-333-6666 |
| Abilene Zoological Gardens | Abilene, TX | 325-676-6085 |
| Gladys Porter Zoo | Brownsville, TX | 956-546-7187 |
| Dallas Zoo | Dallas, TX | 214-943-2771 x 310 |
| El Paso Zoo (50%) | El Paso, TX | 915-532-8156 |
| Houston Zoo | Houston, TX | 713-533-6726 |
| Ellen Trout Zoo | Lufkin, TX | 936-633-0399 |
| San Antonio Zoo (50%) | San Anotonio, TX | 210-734-7184 |
| Caldwell Zoo (50%) | Tyler, TX | 903-593-0121 |
| The Texas Zoo | Victoria, TX | 361-573-7681 |
| Cameron Park Zoo | Waco, TX | 254-750-8424 |
| Willow Park Zoo | Logan, UT | 435-716-9264 |
| Utah's Hogle Zoo (50%) | Salt Lake City, UT | 801-584-1741 |
| Tracy Aviary | Salt Lake City, UT | 801-596-8500 |
| Virginia Zoo | Norfolk, VA | 757-441-2374 x 242 |
| Mill Mountain Zoo | Roanoke, VA | 540-343-3241 |
| Woodland Park Zoo | Seattle, WA | 206-615-0291 |
| Point Defiance Zoo & Aquarium | Tacoma, WA | 253-404-3656 |
| International Crane Foundation | Baraboo, WI | 608-356-9462 x 142 |
| NEW Zoo | Green Bay, WI | 920-434-3824 |
| Henry Vilas Zoo | Madison, WI | 608-258-9490 |
| Racine Zoological Gardens | Milwaukee, WI | 262-636-9189 |
| Milwaukee County Zoological Gardens | Milwaukee, WI | 414-258-2333 |
| Oglebay's Good Zoo (50%) | Wheeling, WV | 304-243-4030 |
| Parque Zoológico de León | León, México | 52-477-790-4251 |
| Toronto Zoo (50%) | Scarborough, Ontario | 416-392-9103 |
| Granby Zoo (50%) | Granby, Quebec | 450-372-9113 x 2103 |




